Beschreibung
Sanitary Tri-Clamp (TC)-Dichtungen werden in den Bereichen Lebensmittel, Milchprodukte, Getränke, Biotechnologie, Pharma und vielen anderen sanitären Prozessen verwendet, um Klemmverbindungen in stationären sanitären Rohrleitungen abzudichten.
Der Name Tri-Clamp-Dichtung stammt von der Tri-Clover-Klemme, die verwendet wird, um eine Dichtung an Ort und Stelle zu halten.
KegLand führt eine breite Palette von Tri-Clover-kompatiblen Dichtungen und Dichtungen in Silikon, EPDM und Nylon.
1,5″ TC-Fittings – Üblich in der Getränkeherstellung.
2″ TC-Fittings – Üblich für Destillations- und Brauereifittings.
3″ TC-Fittings – PolyPhoenix Destillationsfittings.
4″ TC-Anschlüsse – Größe des Fassdeckels.
8″ TC-Anschlüsse – BrewBuilt X3 Deckelgröße.
Bestimmung der korrekten Tri-Clamp (TC) Dichtungsgröße:

| TC-Dichtungsgröße (Zoll) | OD der Dichtung (Zoll) | OD der Dichtung (mm) | ID der Dichtung (Zoll) | ID der Dichtung (mm) |
| 0.5 | 0.992 | 25.20 | 0.37 | 9.40 |
| 0.75 | 0.992 | 25.20 | 0.62 | 15.75 |
| 1 | 1.984 | 50.39 | 0.87 | 22.10 |
| 1.5 | 1.984 | 50.39 | 1.37 | 34.80 |
| 2 | 2.516 | 63.91 | 1.87 | 47.50 |
| 2.5 | 3.047 | 77.39 | 2.37 | 60.20 |
| 3 | 3.579 | 90.91 | 2.87 | 72.90 |
| 4 | 4.682 | 118.92 | 3.834 | 97.38 |
| 8 | 8.602 | 218.49 | 7.782 | 197.66 |
Tri-Clover (TC) Ferrule-Abmessungen (Die Edelstahlanschlüsse)
Es ist wichtig zu bedenken, dass wir bei der Referenz auf TC-Metallteile die unten angegebene GRÖSSE beziehen.
Am häufigsten wird das mit A verwechselt. Bitte bestellen Sie also das richtige Teil basierend auf der GRÖSSE.
![]()
| Größe (Zoll) | Größe (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| 1/2 | 12.7 | 25.1 | 20 | 9.5 |
| 3/4 | 19.1 | 25.1 | 20 | 15.9 |
| 1 | 25.4 | 50.5 | 43.5 | 22.2 |
| 1-1/2 | 38.1 | 50.5 | 43.5 | 34.9 |
| 2 | 50.8 | 64 | 56.5 | 47.6 |
| 2-1/2 | 63.5 | 77.5 | 70.5 | 60.3 |
| 3 | 76.2 | 91 | 83.5 | 73 |
| 4 | 101.6 | 119 | 110 | 98.4 |
| 6 | 152.4 | 166.1 | 157 | 148.4 |
| 8 | 203.2 | 217.5 | 207.2 | 199.2 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.